英冠积分榜 TOP 6
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 38 | 24 | 9 | 5 | 81 |
| 2 | 莱斯特城 | 38 | 23 | 8 | 7 | 77 |
| 3 | 伊普斯维奇 | 38 | 22 | 10 | 6 | 76 |
| 4 | 南安普顿 | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 |
| 5 | 西布朗 | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 |
| 6 | 诺维奇 | 38 | 18 | 7 | 13 | 61 |
升级 · 附加赛 · 降级形势
直接升级 利兹联 / 莱斯特城
附加赛区 伊普斯维奇、南安普顿、西布朗、诺维奇
降级区 罗瑟汉姆、哈德斯菲尔德、谢周三
升级附加赛 第3-6名争夺最后一个英超名额
完整英冠排名 (前12名)
| # | 球队 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 81 | 升级区 |
| 2 | 莱斯特城 | 77 | 升级区 |
| 3 | 伊普斯维奇 | 76 | 附加赛 |
| 4 | 南安普顿 | 69 | 附加赛 |
| 5 | 西布朗 | 66 | 附加赛 |
| 6 | 诺维奇 | 61 | 附加赛 |
| 7 | 赫尔城 | 58 | 中游 |
| 8 | 米德尔斯堡 | 56 | 中游 |
| 9 | 考文垂 | 55 | 中游 |
| 10 | 普雷斯顿 | 54 | 中游 |
| 11 | 沃特福德 | 52 | 中游 |
| 12 | 布里斯托城 | 50 | 中游 |
🏴 英冠联赛简介
英格兰冠军联赛(EFL Championship)是英格兰第二级别足球联赛,仅次于英超。24支球队争夺3个英超升级名额(前2名直接升级,第3-6名通过附加赛决出第3个名额)。联赛最后3名降入英甲。英冠以竞争激烈、节奏快、冷门多著称,是全球关注度最高的次级联赛之一。
❓ 英冠排名热门问答
📊 英冠关键数据